Todos los jugadores se preparan para correr hacia la victoria con Turbo Take Down: ¡la serie de torneos de póquer que pega fuerte! Esta serie presenta una emocionante estructura de torneos turbo-knockout diseñada para mantenerte al borde de tu asiento.
Con 575.000 $ en torneos garantizados del 22 al 28 de mayo y un Evento Principal regular de 250.000 $ el último domingo del mes, Turbo Take Down es el enfrentamiento definitivo para los jugadores de póquer.
Estos eventos tienen una estructura de buy-in 50/50 en la que la mitad del importe se destina a la bolsa de premios, y la otra mitad se convierte en el premio bounty sobre la cabeza de cada jugador. A medida que elimines a tus oponentes, cobrarás la mitad de su bounty, y la otra mitad se añadirá a tu propio precio de bounty.
El formato Turbo Progressive Knockout acelerará tus posibilidades de ganar dinero por cada jugador que elimines en el torneo. A medida que avanza el torneo, las recompensas aumentan, ¡lo que genera más emoción y mayores premios!
Tabla de clasificación de Knockouts de 5.000$
Juega en eventos Turbo Takedown para acumular puntos por tus eliminaciones y desbloquear recompensas diarias durante la serie. Usa las recompensas para jugar aún más eventos y mantener tu bankroll a tope.
Fecha | Hora Comienzo (ET) | Evento | Torneo | Buy-in | Juego |
Lunes, 22 de mayo de 2023 | 12:30 AM | 1 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $55.00 | Hold'em NL |
Lunes, 22 de mayo de 2023 | 4:30 PM | 2 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $11.00 | Hold'em NL |
Lunes, 22 de mayo de 2023 | 6:30 PM | 3 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $109.00 | Hold'em NL |
Lunes, 22 de mayo de 2023 | 7:45 PM | 4 | Turbo Takedown $1,000 GTD | $5.50 | Omaha PL H-L |
Lunes, 22 de mayo de 2023 | 8:15 PM | 5 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $215.00 | Hold'em NL |
Lunes, 22 de mayo de 2023 | 9:40 PM | 6 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $22.00 | Hold'em NL |
Fecha | Hora Comienzo (ET) | Evento | Torneo | Buy-in | Juego |
Martes, 23 de mayo de 2023 | 12:30 AM | 7 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $55.00 | Hold'em NL |
Martes, 23 de mayo de 2023 | 4:30 PM | 8 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $11.00 | Hold'em NL |
Martes, 23 de mayo de 2023 | 6:30 PM | 9 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $109.00 | Hold'em NL |
Martes, 23 de mayo de 2023 | 7:45 PM | 10 | Turbo Takedown $1,000 GTD | $5.50 | Omaha PL |
Martes, 23 de mayo de 2023 | 8:15 PM | 11 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $215.00 | Hold'em NL |
Martes, 23 de mayo de 2023 | 9:40 PM | 12 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $33.00 | Hold'em NL |
Fecha | Hora Comienzo (ET) | Evento | Torneo | Buy-in | Juego |
Miércoles, 24 de mayo de 2023 | 12:30 AM | 13 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $55.00 | Hold'em NL |
Miércoles, 24 de mayo de 2023 | 4:30 PM | 14 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $11.00 | Hold'em NL |
Miércoles, 24 de mayo de 2023 | 6:30 PM | 15 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $109.00 | Hold'em NL |
Miércoles, 24 de mayo de 2023 | 7:45 PM | 16 | Turbo Takedown $1,000 GTD | $5.50 | Omaha PL |
Miércoles, 24 de mayo de 2023 | 8:15 PM | 17 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $215.00 | Hold'em NL |
Miércoles, 24 de mayo de 2023 | 9:40 PM | 18 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $22.00 | Hold'em NL |
Fecha | Hora Comienzo (ET) | Evento | Torneo | Buy-in | Juego |
Jueves, 25 de mayo de 2023 | 12:30 AM | 19 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $55.00 | Hold'em NL |
Jueves, 25 de mayo de 2023 | 4:30 PM | 20 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $11.00 | Hold'em NL |
Jueves, 25 de mayo de 2023 | 6:30 PM | 21 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $109.00 | Hold'em NL |
Jueves, 25 de mayo de 2023 | 7:45 PM | 22 | Turbo Takedown $1,000 GTD | $5.50 | Omaha PL H-L |
Jueves, 25 de mayo de 2023 | 8:15 PM | 23 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $215.00 | Hold'em NL |
Jueves, 25 de mayo de 2023 | 9:40 PM | 24 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $33.00 | Hold'em NL |
Fecha | Hora Comienzo (ET) | Evento | Torneo | Buy-in | Juego |
Viernes, 26 de mayo de 2023 | 12:30 AM | 25 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $55.00 | Hold'em NL |
Viernes, 26 de mayo de 2023 | 4:30 PM | 26 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $11.00 | Hold'em NL |
Viernes, 26 de mayo de 2023 | 6:30 PM | 27 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $109.00 | Hold'em NL |
Viernes, 26 de mayo de 2023 | 7:45 PM | 28 | Turbo Takedown $1,000 GTD | $5.50 | PLO5 |
Viernes, 26 de mayo de 2023 | 8:15 PM | 29 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $215.00 | Hold'em NL |
Viernes, 26 de mayo de 2023 | 9:40 PM | 30 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $22.00 | Hold'em NL |
Fecha | Hora Comienzo (ET) | Evento | Torneo | Buy-in | Juego |
Sábado, 27 de mayo de 2023 | 12:30 AM | 31 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $55.00 | Hold'em NL |
Sábado, 27 de mayo de 2023 | 4:30 PM | 32 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $11.00 | Hold'em NL |
Sábado, 27 de mayo de 2023 | 6:30 PM | 33 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $109.00 | Hold'em NL |
Sábado, 27 de mayo de 2023 | 7:45 PM | 34 | Turbo Takedown $1,000 GTD | $5.50 | PLO6 |
Sábado, 27 de mayo de 2023 | 8:15 PM | 35 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $215.00 | Hold'em NL |
Sábado, 27 de mayo de 2023 | 9:40 PM | 36 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $22.00 | Hold'em NL |
Fecha | Hora Comienzo (ET) | Evento | Torneo | Buy-in | Juego |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 12:30 AM | 37 | Turbo Takedown $7,500 GTD | $55.00 | Hold'em NL |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 1:00 PM | 38 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $1.10 | Hold'em NL |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 1:00 PM | 39 | Turbo Takedown $25,000 GTD | $22.00 | Hold'em NL |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 1:30 PM | - | Main Event $250,000 GTD | $109.00 | Hold'em NL |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 4:30 PM | 40 | Turbo Takedown $7,500 GTD | $11.00 | Hold'em NL |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 5:30 PM | 41 | Turbo Takedown $1,500 GTD | $5.50 | Hold'em NL |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 6:30 PM | 42 | Turbo Takedown $30,000 GTD | $55.00 | Hold'em NL |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 7:30 PM | 43 | Turbo Takedown $2,500 GTD | $55.00 | Omaha PL |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 8:15 PM | 44 | Turbo Takedown $15,000 GTD | $215.00 | Hold'em NL |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 9:40 PM | 45 | Turbo Takedown $10,000 GTD | $109.00 | Hold'em NL |
Domingo 28 de mayo de 2023 | 9:40 PM | 46 | Turbo Takedown $5,000 GTD | $11.00 | Hold'em NL |
Participa en la Serie Bounty Hunter: Gladiators Edition de Betsafe y Gana Parte de €5.5 Millones en PremiosLa Serie Bounty Hunter: Gladiators Edition de Betsafe promete una experiencia épica con €5...
Disfruta del Winter Online Super Series (WOSS) en PokerKing: $20M Garantizados y Tabla de Clasificación de $35KDel 10 al 25 de noviembre, PokerKing presenta el Winter Online Super Series (WOSS), of...
Clasifícate para la Serie de Póker en Punta del Este con los Satélites de PokerKingPokerKing ofrece satélites especiales que te brindan la oportunidad de ganar un paquete de $8,000 para participar...